Hallo Miteinander,
wie so mancher hier im Forum, dokumentiere auch ich meine Verbrauchszahlen auf der Webseite http://www.spritmonitor.de (siehe https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1651521.html).
Was mir aber nicht "in den Kopf will" ist die Art und Weise, wie Spritmonitor.de den Durchschnittsverbrauch für E-Autos berechnet. Aus der Verbrennerwelt bin ich gewohnt, den Verbrauch mit folgender Formel zu berechnen:
Durchschnittsverbrauch = ("getankte Menge an Treibstoff" * 100) / gefahrene Kilometer
Das ergab dann beim Benziner/Diesel die verbrauchten Liter pro 100km.
Wende ich diese Formel auf die geladenen kWh (inkl. der Ladeverluste) und den gefahrenen Kilometer während zwei Ladestopps bei einem E-Auto an, komme ich aber teilweise auf andere Werte, als jene, die Spritmonitor.de so ausgibt. Ich frage mich nun, was hier noch alles von Spritmonitor.de bei der Berechnung berücksichtigt wird. Der SOC denke ich, muss ein Kriterium sein, gibt es aber noch andere und wenn ja, welche?
Ich habe bei Spritmonitor.de deshalb auch schon angefragt, bin aus den Antworten, die ich bekommen habe, nicht wirklich schlauer geworden und stelle daher die Frage nun hier im Forum. Die nachfolgende Tabelle ansieht basiert auf der exportierten Verbrauchstabelle meines R4 von spritmonitor.de und wurde von mir noch etwas ergänzt:
| Datum | Km-Stand | Teil-Km | Spritmenge (kWh) | Bemerkung | Durchschnittsverbrauch1 lt. Spritmonitor.de (kWh/100km) | Durchschnittsverbrauch2 lt. Formel* (kWh/100km) | Differenz-(Verbrauch1-Verbrauch2) | Verbrauch lt. Fahrzeug BC (kWh/100km) | Ladezustand nach Ladevorgang (%SOC) |
| 25.11.2025 | 4543 | 166 | 27,12 | DC-50kW-42min(24% - 81%) | 22,3 | 16,3 | 6,0 | 18,9 | 81 |
| 19.11.2025 | 4377 | 78 | 31,08 | AC-11kW-179min(38% - 100%) | 27,2 | 39,8 | -12,6 | 23,7 | 100 |
| 16.11.2025 | 4299 | 117 | 26,68 | DC-50kW-48min(24% - 81%) | 22,8 | 22,8 | -0,0 | 20 | 81 |
| 13.11.2025 | 4182 | 112 | 25,32 | AC-11kW-142min(28% - 81%) | 22,6 | 22,6 | -0,0 | 19,8 | 81 |
| 07.11.2025 | 4070 | 162 | 30,87 | DC-50kW-37min(17% - 81%) | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 16,1 | 81 |
| 31.10.2025 | 3908 | 216 | 34,54 | DC-50kW-44min(11% - 81%) | 18,4 | 16,0 | 2,4 | 15,2 | 81 |
| 27.10.2025 | 3692 | 152 | 33,85 | DC-100kW-37min(27% - 91%) | 18,9 | 22,3 | -3,4 | 16 | 91 |
| 21.10.2025 | 3540 | 166 | 29,28 | DC-100kW-33min(20% - 81%) | 17,3 | 17,6 | -0,3 | 14,3 | 81 |
| 17.10.2025 | 3374 | 176 | 31,6 | DC-50kW-40min(18% - 81%) | 18,3 | 18,0 | 0,3 | 15,8 | 81 |
| 13.10.2025 | 3198 | 195 | 29,26 | DC-50kW-36min(21% - 81%) | 15,0 | 15,0 | -0,0 | 12,9 | 81 |
| 06.10.2025 | 3003 | 137 | 28,14 | DC-50kW-36min(23% - 81%) | 20,5 | 20,5 | -0,0 | 17,3 | 81 |
| 30.09.2025 | 2866 | 180 | 31,85 | DC-100kW-3min(16% - 81%) | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 15 | 81 |
| 24.09.2025 | 2686 | 187 | 32,37 | DC-50kW-41min(16% - 81%) | 17,3 | 17,3 | -0,0 | 14,2 | 81 |
| 18.09.2025 | 2499 | 158 | 27,74 | DC-50kW-35min(25% - 81%) | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 13,6 | 81 |
| 08.09.2025 | 2341 | 289 | 36,13 | DC-50kW-45min(11% - 81%) | 15,9 | 12,5 | 3,4 | 13,5 | 81 |
| 29.08.2025 | 2052 | 17 | 13,2 | AC-11kW-10min(77% - 100%) | 19,5 | 77,6 | -58,1 | 13,6 | 100 |
| 29.08.2025 | 2035 | 188 | 27,7 | DC-50kW-33min(28% - 81%) | 14,7 | 14,7 | -0,0 | 12,7 | 81 |
| 22.08.2025 | 1847 | 211 | 30,38 | DC-100kW-29min(21% - 81%) | 16,9 | 14,4 | 2,5 | 14,2 | 81 |
| 17.08.2025 | 1636 | 149 | 24,69 | DC-100kW-27min(46% - 91%) | 16,6 | 16,6 | 0,0 | 14,2 | 91 |
| 17.08.2025 | 1487 | 230 | 36,47 | DC-100kW-37min(22% - 91%) | 15,6 | 15,9 | -0,3 | 14,2 | 91 |
| 14.08.2025 | 1257 | 190 | 30,17 | DC-100kW-30min(37% - 91%) | 18,6 | 15,9 | 2,7 | 15,5 | 91 |
| 14.08.2025 | 1067 | 57 | 18,73 | AC-11kW-104min(66% - 100%) | 15,5 | 32,9 | -17,4 | 13,6 | 100 |
| 12.08.2025 | 1010 | 264 | 32,78 | DC-50kW-42min(20% - 81%) | 16,2 | 12,4 | 3,8 | 13,3 | 81 |
| 03.08.2025 | 746 | 22 | 13,48 | AC-11kW-81min(77%-100%) | 16,4 | 61,3 | -44,9 | 14,2 | 100 |
| 01.08.2025 | 724 | 259 | 38,68 | DC-50kW-46min(8%-81%) | 14,9 | 14,9 | -0,0 | 13 | 81 |
| 25.07.2025 | 465 | 226 | 33,56 | AC-11kW-185min(17%-81%) | 14,9 | 14,8 | 0,1 | 12,9 | 81 |
| 22.07.2025 | 239 | 223 | 30,7 | AC-11kW-174min(24%-81%) | 18,2 | 13,8 | 4,4 | 11,6 | 81 |
| 16.07.2025 | 16 | 16 | 2,3 | AC-11kW-13min(95%-100%) | 0,0 | 14,4 | -14,4 | 12,7 | 100 |
| * Formel: Verbrauch (kWh/100km) = (geladene kWh*100)/gefahrene Kilometer (km)) | |||||||||
Durchschnittsverbrauch1 ist der Wert von spritmonitor.de und Durchschnnittsverbrauch2 ist der laut vorabgenannter Formel berechneter Wert. Die Spalte Differenz zeigt den Unterschied zwischen den Verbrauchswerten, der insbesondere bei Ladewerten, die bei 100% oder über 81% (z.B. 91%) liegen, sichtbar ist. Bei den Ladevorgängen bis 81% sind die Werte weitestgehend ident (aber nich immer) mit den Werten aus der klassischen Formelberechnung.
Wenn hier jemand eine für mich nachvollziehbare Erklärung hätte, wäre ich sehr dankbar
.
Beste Grüße
Helmut ![]()